ZT-B308表面溫度計校準(zhǔn)裝置
【產(chǎn)品簡介】
隨著科技發(fā)展,接觸式表面溫度計大量應(yīng)用在航空航天、能源、機(jī)電、化工、紡織、電力等領(lǐng)域,因此表面溫度計的校準(zhǔn)測量的需求也越來越多。表面溫度校準(zhǔn)系統(tǒng)主要用于校準(zhǔn)各種尺寸及類型的表面?zhèn)鞲衅?,如熱敏電阻、薄膜型傳感器、表面電阻溫度計、帶狀傳感器、表面熱電偶等。該產(chǎn)品由控制器和加熱器組成,操作簡便,顯示直觀,簡單設(shè)定溫度即可開始加熱,升溫迅速,多段PID控溫準(zhǔn)確。有效使用范圍高達(dá)直徑100mm.
ZT-B308表面溫度計校驗爐是由山東智拓儀器儀表有限公司研發(fā)生產(chǎn)的新型溫度校驗設(shè)備,本設(shè)備根據(jù)實際需求,溫度可達(dá)到400℃,主要用于校準(zhǔn)各種類型及尺寸的表面?zhèn)鞲衅?,如熱敏電阻,薄膜傳感器,表面電阻溫度計,帶狀溫度傳感器,表面熱電偶等。本校驗儀升降溫快,40分鐘內(nèi)就可以從室溫升至400 ℃。
【技術(shù)指標(biāo)】
型號 | ZT-B308 |
溫度范圍 | 室溫+5~400℃/室溫+5~500℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
校準(zhǔn)平面直徑 | 100mm |
準(zhǔn)確度 | ±0.5℃@200℃, ±1.0℃@400℃ |
升溫時間 | 室溫~400℃ 25min |
穩(wěn)定性 | 0.2℃/10min@(室溫≤t≤100℃) 0.3℃/10min(100℃<t≤300℃) 0.4℃/10min@(300℃<t≤400℃) 0.6℃/10min@(400℃<t≤500℃) |
穩(wěn)定時間 | 10min |
溫度均勻性 | 0.3℃/10min@(室溫≤t≤100℃) 0.7℃/10min(100℃<t≤300℃) 1.2℃/10min@(300℃<t≤400℃) 1.7℃/10min@(400℃<t≤500℃) |
設(shè)備尺寸(長×寬×高) | 340mm×300mm×175mm |
控溫儀尺寸(長×寬×高) | 227mm×223mm×127mm |
電源 | 220V AC 50/60Hz 1000W |
設(shè)備重量 | 12.0kg |
傳感器類型 | 1/3B級PT100 |
工作環(huán)境 | 22℃±3℃ 15%RH~65%RH |
存儲條件 | ?20℃~60℃(?4℉至140℉) 5%RH~80%RH(無凝露) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JJF 1409-2013 表面溫度計校準(zhǔn)規(guī)范 |
【建議配套】
序號 | 產(chǎn)品明細(xì) | |
1 | 恒溫設(shè)備 | 表面溫度計校準(zhǔn)裝置(含控溫儀) 1臺 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)器可選 | 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻(金屬保護(hù)管) WZPB-9 |
高精度數(shù)字溫度計 ZT-SZW06 | ||
3 | 讀數(shù)裝置 | 日本安立多通道測溫儀 |
4 | 自重式標(biāo)準(zhǔn)溫度器 | 日本安立 |
【配套控溫儀】
下一條:ZT-SHW150高低溫恒溫箱 | 上一條:ZT-XJ500-XE手持式高精度溫濕度計 |